Bonitace Chržín 23.4.2022
Svody | |||
Jméno a chov. stanice | Fokus Pokus Viva Zabajka | ||
Číslo zápisu: | ČMKU/NF/6913/21 | Datum nar. | |
Otec: | Tex Nicholson od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6168/14 |
Matka: | Ana Bella Wichrowe Laki | č. zápisu: | PKR.II-140114 |
Chovatel: | Alžbieta Piotrowska | ||
Majitel: | Štěpánka Piskačová | ||
Výsledek: | svod splněn | ||
Bonitace | |||
Jméno a chov. stanice | Belinda od Trojské skály | ||
Barva: | černá | ||
Číslo zápisu: | CMKU/NF/6591/18 | Datum nar. | 23.10.2018 |
Otec: | Rambo-Highlander od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6027/13/15 |
Matka: | Pamela Andeson od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/5928/12 |
Výstava: |
V |
||
RTG: | DKK C/C DLK 0/0 | Srst: | standardní |
Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový |
Výška psa: | 63 | Nos: | 9 |
Délka hřbetu: | 63 | Délka psa: | 70 |
Délka hlavy: | 27 | Hl. hrudníku: | 30,5 |
Ob.nadprstí: | 15 | Ob.hrudníku: | 87 |
Chovatel:Jméno a chov. stanice | Jiří a Jiřina Jandovi | ||
Majitel: | Jan Krupka | ||
Bonitační kód: | 4/6 chovná fena | ||
Jméno a chov. stanice | Elza od Trojské skály | ||
Barva: | černá | ||
Číslo zápisu: | ČMKU/NF/6787/20 | Datum nar. | 26.7.2020 |
Otec: | Wendy od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6274/15 |
Matka: | Victoria Regína od Tojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6203/15 |
Výstava: | V1, CAC | ||
RTG: |
DKK A/A DLK 3/2 |
Srst: | standardní |
Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový |
Výška psa: | 64 | Nos: | 9,5 |
Délka hřbetu: | 63 | Délka psa: | 71 |
Délka hlavy: | 25 | Hl. hrudníku: | 32 |
Ob.nadprstí: | 14 | Ob.hrudníku: | 86 |
Chovatel: | Jiří a Jiřina Jandovi | ||
Majitel: | Lukáš Zubík | ||
Bonitační kód: | 5/5 Chovná fena | ||
Jméno a chov. stanice | D´Estrella Jessie Fo Wenne Pertho | ||
Barva: | černá | ||
Číslo zápisu: | CMKU/NF/6766/20 | Datum nar. | 21.4.2020 |
Otec: | Voody Lou od trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6201/15 |
Matka: | Wiliams Serena od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6271/15 |
Výstava: | |||
RTG: | Srst: | standardní | |
Chrup: | kompletní | Skus: | klešťový |
Výška psa: | 65 | Nos: | 10 |
Délka hřbetu: | 71 | Délka psa: | 74 |
Délka hlavy: | 28 | Hl. hrudníku: | 32 |
Ob.nadprstí: | 14,5 | Ob.hrudníku: | 88 |
Chovatel: | Lukáš zeman | ||
Majitel: | Jana Lišková | ||
Bonitační kód: | 5/5 ČEKÁ NA RTG, ČEKÁ NA VÝSTAVU | ||
Jméno a chov. stanice | Asteria´s Sweetheat Bandit | ||
Barva: | černá | ||
Číslo zápisu: | CMKU/NF/6768/-20/19 | Datum nar. | 29.10.2019 |
Otec: | Cayuga Flies Ti Island´s Prince | č. zápisu: | MET.Uf.23/h/14 |
Matka: | Gandari Asteria´s Eref | č. zápisu: | OHZB N 2179 |
Výstava: |
V1, CAC, NV |
||
RTG: | DKK A/A DLK 0/0 | Srst: | standardní |
Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový |
Výška psa: | 73,5 | Nos: | 9,5 |
Délka hřbetu: | 80 | Délka psa: | 82 |
Délka hlavy: | 29,5 | Hl. hrudníku: | 35 |
Ob.nadprstí: | 16,5 | Ob.hrudníku: | 101 |
Chovatel: | Silvia Luiki | ||
Majitel: | Vladimíra Licková | ||
Bonitační kód: | 6/JZ/6 chovný pes | ||
Jméno a chov. stanice | Donn od Trojské skály | ||
Barva: | černá | ||
Číslo zápisu: | CMKU/NF/6719 | Datum nar. | 21.1.2020 |
Otec: | Voody Lou od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6201/15 |
Matka: | Zuzi Aqua od Trojské skály | č. zápisu: | ČMKU/NF/6482/17 |
Výstava: | V1, CAC, Res. CACIB | ||
RTG: | Srst: | standardní | |
Chrup: | kompletní | Skus: | nůžkový (těsný) |
Výška psa: | 72 | Nos: | 9,5 |
Délka hřbetu: | 74 | Délka psa: | 81,5 |
Délka hlavy: | 29,5 | Hl. hrudníku: | 34 |
Ob.nadprstí: | 16,5 | Ob.hrudníku: | 93 |
Chovatel: | Jiří a Jiřina Jandovi | ||
Majitel: | Dalibor Jung | ||
Bonitační kód: | 5/5 ČEKÁ NA RTG | ||